乱数パターン計算
カード | SR | DSR | hit数(全体宝具は敵の数を乗算) | 色バフ | 星バフ | クリティカル | コマコ/追加効果 | ダメージ判定回数(補助宝具は0) | 選出必須 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
① | % | % | % | % | ||||||
② | % | % | % | % | ||||||
③ | % | % | % | % | ||||||
EX | % | % | % | % |
選択 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 1st星 | 2nd星 | 3rd星 | 4th星 | total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
※クリティカルは20%、オーバーキルは30%を星発生率に加算し、100%を超える毎に乱数消費量にhit数を加算
※ダメージ乱数は乱数消費量から星判定とダメージ後効果判定の乱数消費量を減算